Geçtiğimiz yıl seçimler nedeniyle patlayan köy nüfusları TÜİK tarafından bugün açıklanan 2024 yılı nüfus sonuçlarında yüzde 38 azaldı.
Toplam 315 köyün bulunduğu Gümüşhane'de nüfusunu artıran yalnızca Şiran Çatmalar, Merkez Boğalı ve Köse Salyazı köyleri oldu.
Nüfusu en fazla azalan köy ise yüzde 81'le Kelkit ilçesine bağlı Doğankavak köyü, yüzde 78'le Merkez Kurtoğlu köyü ve yüzde 77 ile Merkez Yitirmez köyü oldu.
İşte Gümüşhane köylerinin 2024 yılı kıyaslamalı nüfusları:
| İlçe | Köycük | 2023 Nüfusu | 2024 nüfusu | Fark |
| Merkez | Akçahisar | 68 | 57 | -16% |
| Merkez | Akgedik | 157 | 116 | -26% |
| Merkez | Akhisar | 90 | 26 | -71% |
| Merkez | Akocak | 162 | 136 | -16% |
| Merkez | Akpınar | 171 | 99 | -42% |
| Merkez | Aksu | 172 | 86 | -50% |
| Merkez | Aktutan | 348 | 150 | -57% |
| Merkez | Alçakdere | 138 | 80 | -42% |
| Merkez | Alemdar | 132 | 70 | -47% |
| Merkez | Arduç | 59 | 42 | -29% |
| Merkez | Arslanca | 40 | 38 | -5% |
| Merkez | Aşağıalıçlı | 125 | 75 | -40% |
| Merkez | Aşağı Yuvalı | 85 | 66 | -22% |
| Merkez | Avşarbeyli | 41 | 15 | -63% |
| Merkez | Bahçecik | 72 | 42 | -42% |
| Merkez | Ballıca | 152 | 71 | -53% |
| Merkez | Bandırlık | 30 | 21 | -30% |
| Merkez | Beşoba | 36 | 26 | -28% |
| Merkez | Beyçam | 150 | 87 | -42% |
| Merkez | Boyluca | 148 | 64 | -57% |
| Merkez | Buğalı | 94 | 114 | 21% |
| Merkez | Çalık | 139 | 72 | -48% |
| Merkez | Çaltılı | 83 | 55 | -34% |
| Merkez | Çamlı | 796 | 368 | -54% |
| Merkez | Çayırardı | 262 | 102 | -61% |
| Merkez | Çorak | 31 | 18 | -42% |
| Merkez | Demirkaynak | 68 | 39 | -43% |
| Merkez | Demirören | 59 | 24 | -59% |
| Merkez | Dibekli | 299 | 225 | -25% |
| Merkez | Dölek | 131 | 98 | -25% |
| Merkez | Dörtkonak | 313 | 143 | -54% |
| Merkez | Düğünyazı | 36 | 29 | -19% |
| Merkez | Dumanlı | 80 | 69 | -14% |
| Merkez | Duymadık | 59 | 39 | -34% |
| Merkez | Erdemler | 130 | 89 | -32% |
| Merkez | Esenler | 30 | 27 | -10% |
| Merkez | Esenyurt | 237 | 110 | -54% |
| Merkez | Geçit | 58 | 52 | -10% |
| Merkez | Gökçepınar | 254 | 109 | -57% |
| Merkez | Gökdere | 172 | 122 | -29% |
| Merkez | Gözeler | 49 | 31 | -37% |
| Merkez | Gümüşkaya | 153 | 99 | -35% |
| Merkez | Güngören | 159 | 87 | -45% |
| Merkez | Güvercinlik | 97 | 59 | -39% |
| Merkez | Harmancık | 77 | 62 | -19% |
| Merkez | Hasköy | 257 | 159 | -38% |
| Merkez | İkisu | 243 | 165 | -32% |
| Merkez | İkiz | 22 | 19 | -14% |
| Merkez | İncesu | 93 | 50 | -46% |
| Merkez | Kale | 246 | 237 | -4% |
| Merkez | Kaletaş | 162 | 78 | -52% |
| Merkez | Karamustafa | 452 | 169 | -63% |
| Merkez | Kayabaşı | 17 | 15 | -12% |
| Merkez | Kazantaş | 139 | 75 | -46% |
| Merkez | Keçikaya | 99 | 59 | -40% |
| Merkez | Kılıçören | 141 | 75 | -47% |
| Merkez | Kırıklı | 118 | 92 | -22% |
| Merkez | Kızılca | 115 | 67 | -42% |
| Merkez | Kocapınar | 49 | 27 | -45% |
| Merkez | Kocayokuş | 110 | 56 | -49% |
| Merkez | Kurtoğlu | 309 | 69 | -78% |
| Merkez | Mescitli | 171 | 150 | -12% |
| Merkez | Nazlıçayır | 58 | 46 | -21% |
| Merkez | Olucak | 102 | 77 | -25% |
| Merkez | Olukdere | 160 | 72 | -55% |
| Merkez | Örenler | 45 | 37 | -18% |
| Merkez | Övündü | 298 | 196 | -34% |
| Merkez | Pehlivantaşı | 84 | 64 | -24% |
| Merkez | Pirahmet | 357 | 168 | -53% |
| Merkez | Sargınkaya | 59 | 40 | -32% |
| Merkez | Sarıçiçek | 142 | 47 | -67% |
| Merkez | Şephane | 109 | 82 | -25% |
| Merkez | Söğütağıl | 466 | 156 | -67% |
| Merkez | Süle | 70 | 59 | -16% |
| Merkez | Süngübayır | 125 | 81 | -35% |
| Merkez | Sungurbeyli | 113 | 89 | -21% |
| Merkez | Tamzı | 47 | 30 | -36% |
| Merkez | Tandırlık | 35 | 30 | -14% |
| Merkez | Üçkol | 216 | 92 | -57% |
| Merkez | Yağlıdere | 416 | 251 | -40% |
| Merkez | Yağmurdere | 151 | 94 | -38% |
| Merkez | Yaydemir | 49 | 36 | -27% |
| Merkez | Yayladere | 90 | 88 | -2% |
| Merkez | Yenice | 96 | 59 | -39% |
| Merkez | Yeniköy | 350 | 90 | -74% |
| Merkez | Yeniyol | 262 | 161 | -39% |
| Merkez | Yeşildere | 449 | 210 | -53% |
| Merkez | Yeşilyurt | 187 | 116 | -38% |
| Merkez | Yitirmez | 184 | 43 | -77% |
| Merkez | Yukarı Alıçlı | 270 | 153 | -43% |
| Merkez | Yukarı Yuvalı | 170 | 105 | -38% |
| MERKEZ | 91 | 14.145 | 7.943 | -44% |
| Kelkit | Ağıl | 270 | 105 | -61% |
| Kelkit | Ağlık | 26 | 14 | -46% |
| Kelkit | Akdağ | 209 | 154 | -26% |
| Kelkit | Aksöğüt | 121 | 68 | -44% |
| Kelkit | Alacat | 124 | 122 | -2% |
| Kelkit | Aşağıözlüce | 87 | 40 | -54% |
| Kelkit | Aşut | 175 | 97 | -45% |
| Kelkit | Aydoğdu | 109 | 80 | -27% |
| Kelkit | Aziz | 110 | 36 | -67% |
| Kelkit | Babakonağı | 433 | 263 | -39% |
| Kelkit | Balıklı | 87 | 46 | -47% |
| Kelkit | Balkaya | 166 | 98 | -41% |
| Kelkit | Başpınar | 302 | 163 | -46% |
| Kelkit | Belenli | 97 | 59 | -39% |
|
Bu haber 1651 defa okunmuştur. Etiketler :
YORUMLAR FACEBOOK YORUM
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROFESÖRLERİMİZ Haberleri ÇOK OKUNAN HABERLER
874 Okunma
513 Okunma
401 Okunma
342 Okunma
331 Okunma
291 Okunma
924 Okunma
874 Okunma
824 Okunma
681 Okunma
590 Okunma
520 Okunma
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
ANKET
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARA
|






Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dün gece motosikletin bariyere çarpması sonucu m..
Torul şoförler odası başkanı Adem Özşahin bölgemizin sanayi alanı olabilecek yer..
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin'in yerine a..
İlçemiz Uğurtaşı Köyü Sakinlerinden Hamide Mutaf Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur..
İlçemiz Gülaçar Köyü Sakinlerinden Yüksel Demirel Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur...
İlçemiz Cebeli Köyü Sakinlerinden Sakine Akıntürk Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur..
Gümüşhane’de seyir halindeyken fenalaşan sürücünün kullandığı araç kontrolden çı..
İlçemiz Yeşilköy Köyü Sakinlerinden Bilal Demirci Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur
..
Gümüşhane Ramada Otel’in sahibi iş insanı Zekai Araz, yaz sezonundaki doluluk or..
İlçemiz Budak Köyü Falcılı Mahallesi Sakinlerinden Emine Yiğit Hakkın Rahimetine..