|
Tweet |
TÜİK’in dün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane’nin mahalle nüfusları da belli oldu.
2022 yılında 109 bin 655 kişinin mahallelerde yaşadığı Gümüşhane’de 2023 yılında 2 köyün mahalleye dönüşmesine rağmen nüfusu yüzde 14 azalarak 94 bin 84 kişi oldu.
En fazla nüfus artışı Merkez Süleymaniye Mahallesinde yüzde 109’luk oranla olurken, en fazla düşüşte Merkez ArzularKabaköy Beldesi Mezire Mahallesi nüfusunun yüzde 71’lik düşüşüyle gerçekleşti.
İşte tüm mahallelerin mukaseyeli nüfusları:
| İlçe | Belediye | Mahalle | 2022 Yılı | 2023 Yılı | Fark |
| Merkez | Gümüşhane | Akçakale Mahallesi | 1.109 | 856 | -23% |
| Merkez | Gümüşhane | Bağlarbaşı Mahallesi | 7.347 | 7.297 | -1% |
| Merkez | Gümüşhane | Canca Mahallesi | 223 | 277 | 24% |
| Merkez | Gümüşhane | Çamlıca Mahallesi | 1.322 | 1.075 | -19% |
| Merkez | Gümüşhane | Eskibağlar Mahallesi | 136 | 201 | 48% |
| Merkez | Gümüşhane | Hacıemin Mahallesi | 196 | 214 | 9% |
| Merkez | Gümüşhane | Hasanbey Mahallesi | 8.278 | 6.428 | -22% |
| Merkez | Gümüşhane | İnönü Mahallesi | 5.419 | 4.337 | -20% |
| Merkez | Gümüşhane | Karaer Mahallesi | 4.102 | 3.589 | -13% |
| Merkez | Gümüşhane | Karşıyaka Mahallesi | 4.329 | 4.153 | -4% |
| Merkez | Gümüşhane | Oltanbey Mahallesi | 2.611 | 2.444 | -6% |
| Merkez | Gümüşhane | Özcan Mahallesi | 1.796 | 1.644 | -8% |
| Merkez | Gümüşhane | Süleymaniye Mahallesi | 94 | 196 | 109% |
| Merkez | Gümüşhane | Yeni Mahallesi | 2.252 | 1.839 | -18% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Ekinciler Mahallesi | 371 | 428 | 15% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Esentepe Mahallesi | 447 | 357 | -20% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Fatih Mahallesi | 1.122 | 1.329 | 18% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Gaziler Mahallesi | 780 | 392 | -50% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Mezire Mahallesi | 212 | 62 | -71% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Osman Gazi Mahallesi | 2.348 | 2.017 | -14% |
| Kelkit | Kelkit | Ahmet Yesevi Mahallesi | 3.308 | 2.934 | -11% |
| Kelkit | Kelkit | Atatürk Mahallesi | 3.196 | 2.790 | -13% |
| Kelkit | Kelkit | Bahçelievler Mahallesi | 3.876 | 2.991 | -23% |
| Kelkit | Kelkit | Büyükcami Mahallesi | 1.486 | 1.312 | -12% |
| Kelkit | Kelkit | Cumhuriyet Mahallesi | 2.709 | 1.852 | -32% |
| Kelkit | Kelkit | İnönü Mahallesi | 3.863 | 2.583 | -33% |
| Kelkit | Kelkit | Karaçayır Mahallesi | 459 | 264 | -42% |
| Kelkit | Kelkit | Küçükcami Mahallesi | 688 | 575 | -16% |
| Kelkit | Kelkit | Yeşilova Mahallesi | 70 | 0% | |
| Kelkit | Kelkit | Yunus Emre Mahallesi | 1.731 | 1.471 | -15% |
| Kelkit | Deredolu | Cumhuriyet Mahallesi | 795 | 657 | -17% |
| Kelkit | Deredolu | Hürriyet Mahallesi | 1.049 | 785 | -25% |
| Kelkit | Deredolu | Mahmatlı Mahallesi | 461 | 437 | -5% |
| Kelkit | Gümüşgöze | Fatih Mahallesi | 965 | 1.064 | 10% |
| Kelkit | Gümüşgöze | Göztepe Mahallesi | 1.575 | 1.149 | -27% |
| Kelkit | Gümüşgöze | Özyurt Mahallesi | 395 | 331 | -16% |
| Kelkit | Öbektaş | Esentepe Mahallesi | 1.235 | 1.156 | -6% |
| Kelkit | Öbektaş | Fatih Mahallesi | 1.210 | 759 | -37% |
| Kelkit | Öbektaş | Halkevi Mahallesi | 225 | 180 | -20% |
| Kelkit | Söğütlü | Merkez Mahallesi | 2.207 | 1.863 | -16% |
| Kelkit | Ünlüpınar | Büyükcami Mahallesi | 963 | 1.170 | 21% |
| Kelkit | Ünlüpınar | Fatih Mahallesi | 1.579 | 1.881 | 19% |
| Köse | Köse | Bahçelievler Mahallesi | 872 | 639 | -27% |
| Köse | Köse | Cumhuriyet Mahallesi | 1.211 | 662 | -45% |
| Köse | Köse | Fatih Mahallesi | 1.111 | 638 | -43% |
| Köse | Köse | Yavuz Selim Mahallesi | 788 | 664 | -16% |
| Köse | Köse | Yeni Mahallesi | 1.301 | 880 | -32% |
| Kürtün | Kürtün | Aşağı Uluköy Mahallesi | 2.762 | 2.204 | -20% |
| Kürtün | Kürtün | Cami Yanı Mahallesi | 420 | 613 | 46% |
| Kürtün | Kürtün | Köyiçi Mahallesi | 255 | 460 | 80% |
| Kürtün | Kürtün | Melikli Mahallesi | 113 | 146 | 29% |
| Kürtün | Kürtün | Ortaköy Mahallesi | 445 | 196 | -56% |
| Kürtün | Kürtün | Yukarı Uluköy Mahallesi | 334 | 532 | 59% |
| Kürtün | Özkürtün | Cayra Mahallesi | 781 | 769 | -2% |
| Kürtün | Özkürtün | Karaçukur Mahallesi | 492 | 507 | 3% |
| Kürtün | Özkürtün | Süme Mahallesi | 1.002 |
Bu haber 600 defa okunmuştur. Etiketler :
YORUMLAR FACEBOOK YORUM
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri ÇOK OKUNAN HABERLER
688 Okunma
671 Okunma
272 Okunma
225 Okunma
224 Okunma
205 Okunma
757 Okunma
688 Okunma
671 Okunma
659 Okunma
629 Okunma
475 Okunma
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
ANKET
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARA
|