Bugun...



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane köylerinin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane köylerinin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında düştü.

facebook-paylas
Tarih: 09-02-2026 23:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane köylerinin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında düştü.

TÜİK tarafından bugün açıklanan nüfus verilerine göre Gümüşhane’de il genelinde köy nüfusları bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında düşerek 28 bin 834 kişi oldu.

Kürtün ilçesindeki Üçtaş köyünün 800 nüfusuyla Giresun’a geçmesinin de etkisiyle önceki yıla göre toplam köy nüfusu 3 bin 442 kişi düştü.

İlçeler bazında en fazla düşüş bin 399 kişiyle merkez ilçede gerçekleşirken onu 834 kişiyle Köse, 679 kişiyle Torul, 431 kişiyle Şiran izledi.

Köy nüfusunu artıran tek ilçe 800 kişilik Üçtaş köyünün Giresun’a geçmesine rağmen Kürtün ilçesi oldu. Kürtün’ün köy nüfusu bir önceki yıla göre 281 kişi arttı.

 
İlçe Köy Sayısı 2024 Yılı 2025 Yılı Fark Fark %
Merkez 91 7.943 6.544 -1.399 -18%
Kelkit 76 6.639 6.259 -380 -6%
Köse 14 2.822 1.988 -834 -30%
Kürtün 33 4.176 4.457 281 7%
Şiran 63 5.205 4.774 -431 -8%
Torul 37 5.491 4.812 -679 -12%
Genel Toplam 314 32.276 28.834 -3.442 -11%

İşte ilçe ilçe tüm köylerin kıyaslamalı nüfusları:

 
İlçe Köy 2024 Yılı 2025 Yılı Fark Fark %
Merkez Akçahisar 57 54 -3 -5%
Merkez Akgedik 116 92 -24 -21%
Merkez Akhisar 26 35 9 35%
Merkez Akocak 136 95 -41 -30%
Merkez Akpınar 99 71 -28 -28%
Merkez Aksu 86 72 -14 -16%
Merkez Aktutan 150 115 -35 -23%
Merkez Alçakdere 80 66 -14 -18%
Merkez Alemdar 70 44 -26 -37%
Merkez Ardıç 42 33 -9 -21%
Merkez Arslanca 38 37 -1 -3%
Merkez Aşağıalıçlı 75 61 -14 -19%
Merkez Aşağı Yuvalı 66 61 -5 -8%
Merkez Avşarbeyli 15 14 -1 -7%
Merkez Bahçecik 42 39 -3 -7%
Merkez Ballıca 71 64 -7 -10%
Merkez Bandırlak 21 18 -3 -14%
Merkez Beşoba 26 22 -4 -15%
Merkez Beyçam 87 67 -20 -23%
Merkez Boğalı 64 52 -12 -19%
Merkez Boyluca 114 97 -17 -15%
Merkez Çalık 72 58 -14 -19%
Merkez Çaltılı 55 38 -17 -31%
Merkez Çamlı 368 293 -75 -20%
Merkez Çayırardı 102 70 -32 -31%
Merkez Çorak 18 20 2 11%
Merkez Demirkaynak 39 39 0 0%
Merkez Demirören 24 28 4 17%
Merkez Dibekli 225 149 -76 -34%
Merkez Dölek 98 102 4 4%
Merkez Dörtkonak 143 105 -38 -27%
Merkez Düğünyazı 29 23 -6 -21%
Merkez Dumanlı 69 50 -19 -28%
Merkez Duymadık 39 36 -3 -8%
Merkez Erdemler 89 81 -8 -9%
Merkez Esenler 27 26 -1 -4%
Merkez Esenyurt 110 77 -33 -30%
Merkez Geçitköy 52 45 -7 -13%
Merkez Gökçepınar 109 98 -11 -10%
Merkez Gökdere 122 110 -12 -10%
Merkez Gözeler 31 54 23 74%
Merkez Gümüşkaya 99 81 -18 -18%
Merkez Güngören 87 67 -20 -23%
Merkez Güvercinlik 59 45 -14 -24%
Merkez Harmancık 62 60 -2 -3%
Merkez Hasköy 159 113 -46 -29%
Merkez İkisu 165 125 -40 -24%
Merkez İkiz 19 20 1 5%
Merkez İncesu 50 28 -22 -44%
Merkez
Bu haber 181 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARA
YUKARI YUKARI