|
Tweet |
Rakamlara göre 2022 yılında Gümüşhane’nin il genelindeki en büyük mahallesi 8 bin 278 kişiyle Merkez Hasanbey Mahallesi olurken, onu 7 bin 347 kişiyle Bağlarbaşı Mahallesi izledi. Her iki mahallenin nüfusu Köse ilçesinin toplam nüfusundan fazla rakama tekabül ediyor. Bir önceki yıla göre Hasanbey Mahallesinin nüfusu yüzde 5 oranında düşerken Bağlarbaşı Mahallesinin nüfusu ise yüzde 11 oranında arttı.
İl genelinde bir önceki yıla göre en fazla nüfus artışı yüzde 19 ile Merkeze bağlı ArzularKabaköy Beldesinin Mezire mahallesi olurken en fazla düşüş ise yüzde 56 ile Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş Beldesinin Halkevi Mahallesinde yaşandı.
İl genelinde yalnızca 9 mahalle nüfusunu bir önceki yıla göre artırırken, diğer mahallelerin tamamı nüfus kaybetti.
İşte Gümüşhane il genelinde toplam 109 bin 655 kişinin yaşadığı mahallelerin nüfusları:
| İlçe | Belediye | Mahalle | Toplam 2021 Nüfusu | Toplam 2022 Nüfusu | Fark |
| Merkez | Gümüşhane | Akçakale | 1.159 | 1.109 | -4% |
| Merkez | Gümüşhane | Bağlarbaşı | 6.627 | 7.347 | 11% |
| Merkez | Gümüşhane | Canca | 218 | 223 | 2% |
| Merkez | Gümüşhane | Çamlıca | 1.387 | 1.322 | -5% |
| Merkez | Gümüşhane | Eskibağlar | 160 | 136 | -15% |
| Merkez | Gümüşhane | Hacıemin | 207 | 196 | -5% |
| Merkez | Gümüşhane | Hasanbey | 8.723 | 8.278 | -5% |
| Merkez | Gümüşhane | İnönü | 5.747 | 5.419 | -6% |
| Merkez | Gümüşhane | Karaer | 4.453 | 4.102 | -8% |
| Merkez | Gümüşhane | Karşıyaka | 4.682 | 4.329 | -8% |
| Merkez | Gümüşhane | Oltanbey | 2.524 | 2.611 | 3% |
| Merkez | Gümüşhane | Özcan | 1.713 | 1.796 | 5% |
| Merkez | Gümüşhane | Süleymaniye | 119 | 94 | -21% |
| Merkez | Gümüşhane | Yeni | 2.303 | 2.252 | -2% |
| Merkez | Gümüşhane | Toplam Gümüşhane | 40.022 | 39.214 | -2% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Ekinciler | 315 | 371 | 18% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Esentepe | 481 | 447 | -7% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Fatih | 1.164 | 1.122 | -4% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Gaziler | 800 | 780 | -3% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Mezire | 178 | 212 | 19% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Osman Gazi | 2.478 | 2.348 | -5% |
| Merkez | Arzularkabaköy | Toplam Arzularkabaköy | 5.416 | 5.280 | -3% |
| Toplam Merkez | 45.438 | 44.494 | -2% | ||
| Kelkit | Kelkit | Ahmet Yesevi | 3.539 | 3.308 | -7% |
| Kelkit | Kelkit | Atatürk | 3.255 | 3.196 | -2% |
| Kelkit | Kelkit | Bahçelievler | 4.683 | 3.876 | -17% |
| Kelkit | Kelkit | Büyükcami | 1.522 | 1.486 | -2% |
| Kelkit | Kelkit | Cumhuriyet | 3.097 | 2.709 | -13% |
| Kelkit | Kelkit | İnönü | 3.951 | 3.863 | -2% |
| Kelkit | Kelkit | Karaçayır | 500 | 459 | -8% |
| Kelkit | Kelkit | Küçükcami | 855 | 688 | -20% |
| Kelkit | Kelkit | Yunus Emre | 1.928 | 1.731 | -10% |
| Kelkit | Kelkit | Toplam Kelkit | 23.330 | 21.316 | -9% |
| Kelkit | Deredolu | Cumhuriyet | 909 | 795 | -13% |
| Kelkit | Deredolu | Hürriyet | 1.233 | 1.049 | -15% |
| Kelkit | Deredolu | Mahmatlı | 767 | 461 | -40% |
| Kelkit | Deredolu | Toplam Deredolu | 2.909 | 2.305 | -21% |
| Kelkit | Gümüşgöze | Fatih | 1.098 | 965 | -12% |
| Kelkit | Gümüşgöze | Göztepe | 1.836 | 1.575 | -14% |
| Kelkit | Gümüşgöze | Özyurt | 422 | 395 | -6% |
| Kelkit | Gümüşgöze | Toplam Gümüşgöze | 3.356 | 2.935 | -13% |
| Kelkit | Öbektaş | Esentepe | 1.437 | 1.235 | -14% |
| Kelkit | Öbektaş | Fatih | 1.684 | 1.210 | -28% |
| Kelkit | Öbektaş | Halkevi | 511 | 225 | -56% |
| Kelkit | Öbektaş | Toplam Öbektaş | 3.632 | 2.670 | -26% |
| Kelkit | Söğütlü | Merkez | 2.984 | 2.207 | -26% |
| Kelkit | Söğütlü |
Bu haber 1777 defa okunmuştur. Etiketler :
YORUMLAR FACEBOOK YORUM
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri ÇOK OKUNAN HABERLER
91 Okunma
87 Okunma
73 Okunma
71 Okunma
70 Okunma
62 Okunma
663 Okunma
472 Okunma
265 Okunma
218 Okunma
201 Okunma
183 Okunma
749 Okunma
663 Okunma
657 Okunma
647 Okunma
628 Okunma
472 Okunma
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
ANKET
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARA
|