|
Tweet |
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı illere göre cami sayısı verilerini açıkladı. Paylaşılan veriler kapsamında Türkiye genelindeki toplam cami sayısı 90 bin 644’e ulaştı.
Listede megakent İstanbul zirvedeki yerini korurken, Karadeniz Bölgesi’ndeki yüksek cami sayıları ve iller arasındaki sıralama dikkat çekti.
Zirvede İstanbul, Konya ve Ankara Var
Türkiye genelinde en çok caminin bulunduğu il 3 bin 643 cami ile İstanbul oldu. İstanbul’u 3 bin 281 cami ile Konya ve 3 bin 256 cami ile başkent Ankara takip etti. Karadeniz’de ise Samsun 2 bin 766 cami ile 4’üncü sırada, Kastamonu ise 2 bin 575 cami ile 5’inci sırada yer aldı.
Trabzon İlk 10’da! Cami Sayısı 2 Bin 78’e Ulaştı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2026 verilerinde Trabzon, dikkat çeken şehirlerden biri oldu. Trabzon’da cami sayısı 2 bin 78’e ulaşırken kent, Türkiye genelindeki 81 il arasında 9’uncu sırada yer alarak listede ilk 10 içerisine girdi.
Karadeniz Bölgesi’nin diğer illerinden Ordu 2 bin 82 cami ile 8’inci sırada yer alırken, Çorum 1.280 cami ile 25’inci sırada yer buldu. Listenin son sırasında ise 88 cami ile Tunceli yer aldı.
| Sıra | İl | Cami Sayısı | Sıra | İl | Cami Sayısı |
| 1 | İstanbul | 3.643 | 42 | Karabük | 951 |
| 2 | Konya | 3.281 | 43 | Ağrı | 946 |
| 3 | Ankara | 3.256 | 44 | Çanakkale | 836 |
| 4 | Samsun | 2.766 | 45 | Adıyaman | 801 |
| 5 | Kastamonu | 2.575 | 46 | Eskişehir | 797 |
| 6 | Antalya | 2.315 | 47 | Bartın | 783 |
| 7 | Şanlıurfa | 2.227 | 48 | Bitlis | 749 |
| 8 | Ordu | 2.082 | 49 | Isparta | 745 |
| 9 | Trabzon | 2.078 | 50 | Batman | 720 |
| 10 | Diyarbakır | 2.057 | 51 | Çankırı | 715 |
| 11 | İzmir | 1.941 | 52 | Amasya | 695 |
| 12 | Bursa | 1.830 | 53 | Artvin | 692 |
| 13 | Manisa | 1.769 | 54 | Düzce | 689 |
| 14 | Balıkesir | 1.694 | 55 | Siirt | 649 |
| 15 | Erzurum | 1.637 | 56 | Bingöl | 639 |
| 16 | Giresun | 1.627 | 57 | Muş | 629 |
| 17 | Mersin | 1.607 | 58 | Aksaray | 619 |
| 18 | Zonguldak | 1.534 | 59 | Osmaniye | 615 |
| 19 | Adana | 1.514 | 60 | Erzincan | 590 |
| 20 | Van | 1.439 | 61 | Şırnak | 589 |
| 21 | Kayseri | 1.435 | 62 | Uşak | 584 |
| 22 | Kahramanmaraş | 1.390 | 63 | Tekirdağ | 576 |
| 23 | Sivas | 1.387 | 64 | Gümüşhane | 552 |
| 24 | Sakarya | 1.353 | 65 | Burdur | 535 |
| 25 |